교과구분 | 훈련시간 | 교과목명 | |
---|---|---|---|
사무자동화 프로그램 활용 | 16시간 | 스프레드시트 프로그램 활용하기 | 스프레드시트 프로그램 활용하기 |
컴퓨터활용능력 필기 | 0시간 | 컴퓨터 일반 | 컴퓨터 일반 |
8시간 | 스프레드시트 일반 | 스프레드시트 일반 | |
컴퓨터활용능력 실기 | 51시간 | 모의시험 풀이 | - 모의시험 문제 풀이 및 해설 - 훈련생 개인별 피드백 |
15시간 | 과년도 실기문제 풀이 | ※ 세부내용은 최대한 - 응용 프로그램 준비 문제 풀이 및 해설 - 데이터 입력 문제 풀이 및 해설 - 데이터 계산 문제 풀이 및 해설 - 데이터 관리 문제 풀이 및 해설 - 차트 활용 문제 풀이 및 해설 - 출력 작업 문제 풀이 |
자격증구분 | 자격증명 | 시행기관 | 관련링크 |
---|---|---|---|
취득가능 자격증이 등록되지 않았습니다. |